CPE-1FE-W ni LTE CPE ya teknolojia ya hali ya juu ambayo hutoa utendaji bora katika suala la kasi na muunganisho. Imetengenezwa kwa kutumia suluhisho zilizothibitishwa za chipset kutoka kote ulimwenguni, bidhaa hii ina sifa nzuri na vipengele vyake vya usimamizi wa LTE CAT4, WIFI Hotspot, Ethernet LAN, na Web-UI, hukupa muunganisho na urahisi usio na mshono. CPE-1FE-W LTE CPE ni suluhisho bora kwa watu binafsi na biashara zinazotafuta chaguo za muunganisho wa intaneti zenye ubora wa hali ya juu.
| Kigezo cha Vifaa | |
| Kipimo | 150mm×105mm×30mm(L×W×H) |
| Uzito halisi | 176g |
| Hali ya uendeshaji | Halijoto ya uendeshaji: -20°C ~ +45°C |
| Hali ya kuhifadhi | Halijoto ya kuhifadhi: -20°C ~ +60°C |
| Adapta ya umeme | DC 12V,0.5A |
| Ugavi wa umeme | ≤12W |
| Violesura | 1FE+USIM+WiFi |
| Viashiria | NGUVU, WiFi, LAN, DATA, LTE |
| Vifungo | Weka upya/WPS |
| Kipengele cha WAN cha LTE | |
| Chipset | ASR1803s |
| MasafaBendi | CPE-1FE-W-EU:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*TDD LTE: B38/B40/B41 *UMTS: B1/B5/B8 CPE-1FE-W-AU: *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *LTE-TDD: B40 *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
| Kipimo data | 1.4/3/5/10/15/20 MHz, inazingatia 3GPP |
| Ubadilishaji | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, inazingatia 3GPPUL: QPSK/16-QAM, inazingatia 3GPP |
| Antena ya LTE | Antena 2 za Nje za LTE |
| Nguvu ya RFKiwango | LTE: Daraja la 3 la Nguvu (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Daraja la Nguvu la 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
| Kiwango cha Data | 4G: 3GPP R9 Cat4,FDD:DL/UL hadi 150Mbps/50Mbps,TDD:DL/UL hadi 110Mbps/10Mbps |
| 3G: 3GPP R7 DL/UL hadi 21Mbps/5.76Mbps | |
| Kipengele cha WLAN | |
| Chipset | ASR5803W |
| Masafa ya Wi-Fi | 2.4GHz, 1~13Channel |
| Nguvu ya Usambazaji | 17±2dBm @ 802.11b15±2dBm @ 802.11g14±2dBm @ 802.11n |
| Ingizo la kipokeziunyeti wa kiwango | <-76dBm kwenye lango la antena, QPSK, 11Mbps, 1024 Baiti PSDU @ 802.11b<-65dBm kwenye lango la antena, 64QAM, 54Mbps, 1024 Baiti PSDU @ 802.11g-64dBm kwenye lango la antena, 64QAM, 65Mbps, 4096 Baiti PSDU@ 802.11n(HT20) |
| Antena ya WiFi | 1*Antena ya Nje |
| Itifaki | 802.11b/g/n |
| Kiwango cha Data | 802.11b: Hadi Mbps 11802.11g: Hadi Mbps 54802.11n: Hadi Mbps 72.2 |
| Data ya Kazi | |
| Violesura | LAN: 1*RJ45 yenye 10/100Mbps |
| USIM | Nafasi ya SIM ya kawaida ya 4FF moja, moja |
| Mfumo | Hali/Takwimu za Muunganisho/Usimamizi wa Kifaa |
| Lugha | Kichina/Kiingereza/Kihispania/Kireno, Imebinafsishwa |
| Huduma ya Simu ya Mkononi | *Kidhibiti cha SMS*APN otomatiki kulingana na USIM*Muunganisho wa Data Kiotomatiki *Huduma ya USSD *Usimamizi wa PIN/PUK *Uteuzi wa Hali ya Mtandao (3G/LTE/Otomatiki) |
| Kipanga njia | *Saidia SSID, usimamizi wa APN, IPv4*Seva ya DHCP, IP Inayobadilika, IP Tuli*Udhibiti wa Ufikiaji, Usimamizi wa Mitaa *Inasaidia WAZI, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK *Ukuta wa moto *Uchujaji wa PORT/ Ramani ya Lango/ Usambazaji wa Lango |
| Usimamizi | TR069/FOTA |
| Mfumo wa Uendeshaji | *Windows 7/8/XP/10*MAC OS 10.10+*Andriod 10/11 *Linux Ubuntu 15.04+ *Kivinjari cha Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera |
CPE-1FE-W 10/100Mbps WIFI LAN DATA LTE CAT4 CPE Router yenye SIM Slot