Muhtasari mfupi
SR2040AW, yenye kipimo data cha uendeshaji cha 47~1000MHz, ni kipokezi cha macho cha nyuzi tatu chenye nguvu ya chini, utendaji wa juu, na gharama nafuu, kipokezi cha macho cha nyuzi cha FTTH CATV, kinachoweza kufanya kazi katika televisheni ya analogi na televisheni ya dijitali. Bidhaa zenye mirija ya kipokezi cha macho chenye unyeti mkubwa na saketi maalum ya kulinganisha kelele ya chini. SR2040AW ndani ya safu kubwa ya nguvu ya macho inayopokelewa ya +2 dBm ~ -18 dBm, ina sifa bora na utendaji wa vitendo.
Vipengele vya Utendaji
1. Kelele ya chini sana na utendaji wa juu
2. Kiwango kikubwa cha nguvu ya macho inayopokea kwa nguvu: ndani ya Pin=-16, MER≥36dB
3. GPON inayotumika, EPON, inayoendana na teknolojia yoyote ya FTTx PON
4. Huokoa idadi kubwa ya rasilimali ya nishati ya macho, na hupunguza sana gharama ya usanidi wa mtandao
5. Ndani ya kipimo data cha 47~1000MHz, vyote vikiwa na vipengele bora vya ulalo (FL≤±1dB)
6. Kisanduku cha chuma, hutoa ulinzi kwa vifaa nyeti vya optoelectronic
7. Kiwango cha juu cha kutoa, ambacho kinaweza kutumiwa na watumiaji wengi
8. Matumizi ya chini ya nguvu, utendaji wa juu, utendaji wa gharama kubwa
Vidokezo na Vidokezo
1. Adapta ya umeme ya kifaa hiki: Ingizo 110-220V, pato la DC 12V(0.6A)
2. Weka kiunganishi cha macho kikiwa safi, kiungo kibaya kitasababisha kiwango cha chini sana cha kutoa RF
3. Kidhibiti cha kushuka kwa kasi kinachoweza kurekebishwa (PAD) cha vifaa kinaweza kurekebisha viwango vinavyofaa kwa watumiaji wa mfumo.
4. Ili kuepuka uharibifu wa kifaa, USIJITEKEBISHI mwenyewe.
Kwa nini isiwe hivyo?tembelea ukurasa wetu wa mawasiliano, tungependa kuzungumza nawe!
| Kipokezi cha Macho cha nyuzinyuzi cha SR2040AW FTTH AGC CATV chenye WDM | ||||
| Utendaji | Kielezo | Nyongeza | ||
|
Kipengele cha Optiki | Urefu wa wimbi la kazi la CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Urefu wa wimbi la kupita | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kutengwa kwa Njia | (dB) | ≥35 |
| |
| Wajibu | (Kiyoyozi/Kiwango cha Hewa) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Kupokea nguvu | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Hasara ya kurudi kwa macho | (dB) | ≥55 | ||
| Kiunganishi cha nyuzi macho | SC/APC | |||
|
RF
Kipengele | Kipimo data cha kazi | (MHz) | 47~1000 | |
| Ulalo | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Kiwango cha matokeo (Lango 1 na 2) | (dBμV) | 87±2 | Pini=+0~-10dBm AGC | |
| Hasara ya kurudi | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Uzuiaji wa pato | (Ω) | 75 | ||
| Nambari ya mlango wa kutoa | 2 | |||
| Uunganisho wa RF | F-Mwanamke | |||
|
TV ya Analogi Kipengele cha Kiungo | Kituo cha majaribio | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pini=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pini=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| AZAKI | (dB) | ≤-61 | ||
|
Kipengele cha Kiungo cha Runinga ya Dijitali | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pini=-16dBm | |
| ≥30 | Pini=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pini:+2~-21dBm | |
|
Kipengele cha Jumla | Ugavi wa umeme | (V) | DC+12V | ± 1.0V |
| Matumizi ya Nguvu | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Halijoto ya Kazi | (℃) | -25~ +65 | ||
| Halijoto ya Hifadhi | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Halijoto ya kazini | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Ukubwa | (mm) | 50×88×22 | ||
Karatasi Maalum ya Kipokezi cha Fiber Optical cha SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf